> Giocatori |
||||||
# | Nome | Ruolo | B/T | Altezza | Peso | Anno di nascita |
46 | ARIANI Jonathan | Interno | R/R | 190 cm | 90 Kg | |
36 | BELLUARDO Lorenzo | Esterno/Lanciatore | R/R | 185 cm | 85 Kg | |
19 | BOLOGNESI Daniele | Utility | L/L | n.d. | ||
1 | CURCIO Tommaso | Esterno | R/R | 174 cm | 75 Kg | 2000 |
11 | FAGGI Matteo | Utility | R/R | |||
29 | LUPPI Giorgio | Esterno/Ricevitore | R/R | 175 cm | 95 Kg | 1984 |
22 | MANI Jacopo | Ricevitore | R/R | |||
14 | MEUCCI Stefano | Esterno | R/R | 180 cm | 94 Kg | 1995 |
55 | MOLINA Leony | Lanciatore | R/R | |||
70 | PARISE Michele | Esterno/Lanciatore | L/L | 172 cm | 71 Kg | 1996 |
37 | PASQUINI Matteo | Utility | R/R | 184 cm | 90 Kg | 1983 |
47 | RIGONI Niccolò | Interno/Lanciatore | L/L | |||
15 | VACCARI Lapo | Interno/Lanciatore | R/R | |||
2 | VASSALLO Lorenzo | Interno/Lanciatore | R/R |
> Staff Tecnico
|
||||||
# | Nome | Ruolo | ||||
3 | MAIO Cristiano | Manager | ||||
51 | PIERI Lorenzo | Coach | ||||
FAGGI Marco | Dirigente accompagnatore |